招聘岗位 | 岗位编号 | 抽签号 | 成绩 | 备注 |
执法队员 | 01-芦墟 | 1-1 | 66.00 | 进入下一环节 |
1-2 | 65.60 | 进入下一环节 | ||
1-3 | 60.40 | 进入下一环节 | ||
1-4 | 62.60 | 进入下一环节 | ||
1-5 | 80.00 | 进入下一环节 | ||
1-6 | 60.20 | 进入下一环节 | ||
1-7 | 59.40 | |||
1-8 | 61.80 | 进入下一环节 | ||
1-9 | 68.20 | 进入下一环节 | ||
1-10 | 60.40 | 进入下一环节 | ||
1-11 | 71.00 | 进入下一环节 | ||
1-12 | 56.00 | |||
02-黎里 | 2-1 | 56.20 | ||
2-2 | 61.00 | 进入下一环节 | ||
2-3 | 55.20 | |||
2-4 | 64.80 | 进入下一环节 | ||
2-5 | 61.00 | 进入下一环节 | ||
2-6 | 67.60 | 进入下一环节 | ||
2-7 | 59.80 | |||
2-8 | 60.00 | 进入下一环节 | ||
2-9 | 60.20 | 进入下一环节 | ||
2-10 | 59.20 | |||
03-金家坝 | 3-1 | 59.60 | ||
3-2 | 66.00 | 进入下一环节 | ||
3-3 | 62.20 | 进入下一环节 | ||
3-4 | 61.00 | 进入下一环节 | ||
3-5 | 59.80 | |||
3-6 | 57.60 | |||
3-7 | 59.80 | |||
3-8 | 64.00 | 进入下一环节 | ||
3-9 | 61.00 | 进入下一环节 | ||
04-北厍 | 4-1 | 70.60 | 进入下一环节 | |
4-2 | 58.60 | |||
4-3 | 59.80 | |||
4-4 | 60.00 | 进入下一环节 | ||
4-5 | 58.60 | |||
4-6 | 59.20 | |||
4-7 | 61.00 | 进入下一环节 | ||
4-8 | 58.60 | |||
4-9 | 64.20 | 进入下一环节 |
注:体检时间另行通知。 | ||||
2021-04-19 |