报考岗位 | 序号 | 身份证号 | 得分 | 备注 |
01 | 1 | 32052519970819**** | 85.80 | 进入面试 |
2 | 32058419970807**** | 85.80 | 进入面试 | |
3 | 32052519960115**** | 84.80 | 进入面试 | |
4 | 32052519920923**** | 84.80 | 进入面试 | |
5 | 32052519930203**** | 81.40 | ||
6 | 32052519920409**** | 79.60 | ||
7 | 32052519930809**** | 79.00 | ||
8 | 32052519951007**** | 78.60 | ||
9 | 32052519950912**** | 73.60 | ||
10 | 32052519951203**** | 73.00 | ||
11 | 32052519971029**** | 70.60 | ||
02 | 1 | 32052519930207**** | 86.00 | 进入面试 |
2 | 32052519950622**** | 82.60 | 进入面试 | |
3 | 32052519930713**** | 81.00 | 进入面试 | |
4 | 32052519970223**** | 81.00 | 进入面试 | |
5 | 32052519940128**** | 77.60 | ||
6 | 32052519960405**** | 76.80 | ||
7 | 32052519951121**** | 76.20 | ||
8 | 32058419990127**** | 76.00 | ||
9 | 32052519971114**** | 75.60 | ||
10 | 32058419990714**** | 75.00 | ||
11 | 32058419990928**** | 75.00 | ||
12 | 32052519930806**** | 74.40 | ||
13 | 32052519911116**** | 73.80 | ||
14 | 32052519940116**** | 73.60 | ||
15 | 32052519951027**** | 72.80 | ||
03 | 1 | 32052519940701**** | 87.00 | 进入面试 |
2 | 32052519930617**** | 86.20 | 进入面试 | |
3 | 32052519931024**** | 84.60 | 进入面试 | |
4 | 33041119961022**** | 81.20 | ||
5 | 32052519950115**** | 80.40 | ||
6 | 32052519950925**** | 80.20 | ||
7 | 32052519920616**** | 80.20 | ||
8 | 32052519921202**** | 79.60 | ||
9 | 32058419970502**** | 79.60 | ||
10 | 32052519921113**** | 76.00 | ||
11 | 32058419980728**** | 75.00 | ||
12 | 32058419981119**** | 75.00 | ||
13 | 32058419961207**** | 74.80 | ||
14 | 32058419991210**** | 73.40 | ||
15 | 32052519970821**** | 73.00 | ||
04 | 1 | 32058419950713**** | 83.60 | 进入面试 |
2 | 32052519950730**** | 80.40 | 进入面试 | |
3 | 32058419941019**** | 77.60 | 进入面试 | |
4 | 32052519950515**** | 77.40 | ||
5 | 32052519900915**** | 75.60 | ||
6 | 32052519931201**** | 75.40 | ||
7 | 32052519920901**** | 74.80 | ||
8 | 32052519961002**** | 74.80 | ||
9 | 32052519941022**** | 74.20 | ||
10 | 32058420000803**** | 74.00 | ||
11 | 32058419950831**** | 74.00 | ||
12 | 32058419950220**** | 73.00 | ||
13 | 32058419990216**** | 72.80 | ||
14 | 32058419990629**** | 71.80 | ||
15 | 32052519980606**** | 71.40 | ||
16 | 32058419990703**** | 71.00 | ||
17 | 32058420000720**** | 70.20 | ||
18 | 32058419990405**** | 69.00 | ||
05 | 1 | 32052519940613**** | 85.80 | 进入面试 |
2 | 32058419930519**** | 81.00 | 进入面试 | |
3 | 32052519950102**** | 80.60 | 进入面试 | |
4 | 32052519941205**** | 77.20 | ||
5 | 32052519940802**** | 76.80 | ||
6 | 32052519971031**** | 76.40 | ||
7 | 32052519940614**** | 76.20 | ||
8 | 32052519920620**** | 75.40 | ||
9 | 32052519930819**** | 75.00 | ||
10 | 32052519971027**** | 74.80 | ||
11 | 32052519920326**** | 74.60 | ||
12 | 32058419930809**** | 74.40 | ||
13 | 32052519920726**** | 74.20 | ||
14 | 320525199505063**** | 74.20 | ||
15 | 32052519961214**** | 74.00 | ||
16 | 32052519941003**** | 73.80 | ||
17 | 32058420000809**** | 71.20 | ||
18 | 32052519970901**** | 70.00 | ||
19 | 32052519990428**** | 69.40 | ||
06 | 1 | 32052519930413**** | 85.40 | 进入面试 |
2 | 32052519961129**** | 83.60 | 进入面试 | |
3 | 32052519970912**** | 83.40 | 进入面试 | |
4 | 32052519920428**** | 80.80 | ||
5 | 32058419980304**** | 78.20 | ||
6 | 32052519970517**** | 77.00 | ||
7 | 32058419981231**** | 75.80 | ||
8 | 32052519920803**** | 75.40 | ||
9 | 32052519930518**** | 74.60 | ||
10 | 32091119951006**** | 74.40 | ||
11 | 32052519940603**** | 74.20 | ||
12 | 32052519940829**** | 73.80 | ||
07 | 1 | 32052519940818**** | 87.00 | 进入面试 |
2 | 32052519941007**** | 82.60 | 进入面试 | |
3 | 32051119951217**** | 80.20 | 进入面试 | |
4 | 32052519970106**** | 78.60 | ||
5 | 32058419980526**** | 78.60 | ||
6 | 32058419941019**** | 78.60 | ||
7 | 32052519961118**** | 78.20 | ||
8 | 32058419960622**** | 77.40 | ||
9 | 32052519910805**** | 77.20 | ||
10 | 32058419930811**** | 77.00 | ||
11 | 32058419980222**** | 75.40 | ||
12 | 32052519931029**** | 74.60 | ||
13 | 32052519940925**** | 74.40 | ||
14 | 32058419970717**** | 74.20 | ||
15 | 32058419970502**** | 74.00 | ||
16 | 32052519971201**** | 73.80 | ||
17 | 32058419991017**** | 73.80 | ||
18 | 32052519940618**** | 71.40 | ||
08 | 1 | 32052519930118**** | 87.80 | 进入面试 |
2 | 32052519931222**** | 83.60 | 进入面试 | |
3 | 32052519930328**** | 83.00 | 进入面试 | |
4 | 32052519930827**** | 82.60 | ||
5 | 32052519971129**** | 79.00 | ||
6 | 32052519931215**** | 77.40 | ||
7 | 32052519951128**** | 77.40 | ||
8 | 32052519970406**** | 77.00 | ||
9 | 32052519970315**** | 76.60 | ||
10 | 32058419990116**** | 76.40 | ||
11 | 32052519941015**** | 76.40 | ||
12 | 32058419990128**** | 75.40 | ||
13 | 32052519970912**** | 75.00 | ||
14 | 32058420000602**** | 74.80 | ||
15 | 32052519950704**** | 74.80 | ||
16 | 32052519940622**** | 74.40 | ||
17 | 32052519971001**** | 73.80 | ||
18 | 32052519940214**** | 73.40 | ||
19 | 32058419990502**** | 73.20 | ||
20 | 32052519980912**** | 73.00 | ||
21 | 32052519950119**** | 71.60 | ||
22 | 32052519971217**** | 71.60 | ||
23 | 32052519921125**** | 71.00 | ||
24 | 32058420000329**** | 68.80 | ||
25 | 32058419990801**** | 67.60 |
注:面试时间另行通知。
江苏省汾湖高新区公开选聘领导小组
2021年7月15日