序号 | 性别 | 身份证 | 结构化面试 | 情景模拟 | 总成绩 | 备注 | ||
抽签号 | 成绩 | 抽签号 | 成绩 | |||||
1 | 女 | 23210319950608**** | 9 | 80.80 | 1 | 77.60 | 79.20 | 进入体检 |
2 | 男 | 32032419930711**** | 3 | 79.20 | 4 | 78.20 | 78.70 | 进入体检 |
3 | 男 | 32081119900628**** | 12 | 77.40 | 5 | 77.40 | 77.40 | 进入体检 |
4 | 女 | 41272119930423**** | 8 | 77.00 | 11 | 72.00 | 74.50 | 进入体检 |
5 | 女 | 32128319961118**** | 2 | 75.40 | 2 | 73.40 | 74.40 | 进入体检 |
6 | 男 | 62042119950106**** | 6 | 74.00 | 8 | 74.60 | 74.30 | 进入体检 |
7 | 女 | 32058419980917**** | 10 | 72.40 | 9 | 73.00 | 72.70 | |
8 | 男 | 35010219920923**** | 5 | 74.00 | 10 | 70.80 | 72.40 | |
9 | 女 | 32052519941016**** | 11 | 68.20 | 3 | 74.00 | 71.10 | |
10 | 男 | 23080419930112**** | 1 | 71.00 | 6 | 69.80 | 70.40 | |
11 | 男 | 41018419970402**** | 4 | 71.80 | 12 | 65.60 | 68.70 | |
12 | 男 | 32050419940117**** | 7 | 69.60 | 7 | — | — | 放弃 |
13 | 女 | 32052519930917**** | 放弃 | |||||
14 | 男 | 34132219930818**** | 放弃 | |||||
15 | 女 | 32052519941112**** | 放弃 | |||||
16 | 女 | 63212419950730**** | 放弃 | |||||
17 | 女 | 32128119931206**** | 放弃 | |||||
18 | 男 | 23232119971004**** | 放弃 |
注:1.根据招聘简章,结构化面试和情景模拟成绩各占50%;
2.体检时间及地点另行通知。
江苏省汾湖高新技术产业开发区管理委员会
2021年7月12日