报考岗位 | 序号 | 身份证号 | 人岗相适度评价得分 | 面试得分 | 最终得分 | 备注 |
01 | 1 | 32052519970819**** | 85.80 | 69.10 | 75.78 | |
2 | 32058419970807**** | 85.80 | 72.80 | 78.00 | 进入体检环节 | |
3 | 32052519960115**** | 84.80 | 61.70 | 70.94 | ||
4 | 32052519920923**** | 84.80 | 60.00 | 69.92 | ||
02 | 1 | 32052519930207**** | 86.00 | 70.10 | 76.46 | 进入体检环节 |
2 | 32052519950622**** | 82.60 | 61.40 | 69.88 | ||
3 | 32052519930713**** | 81.00 | 69.50 | 74.10 | ||
4 | 32052519970223**** | 81.00 | 放弃 | |||
03 | 1 | 32052519940701**** | 87.00 | 75.10 | 79.86 | 进入体检环节 |
2 | 32052519930617**** | 86.20 | 67.40 | 74.92 | ||
3 | 32052519931024**** | 84.60 | 70.00 | 75.84 | ||
04 | 1 | 32058419950713**** | 83.60 | 69.80 | 75.32 | |
2 | 32052519950730**** | 80.40 | 76.10 | 77.82 | 进入体检环节 | |
3 | 32058419941019**** | 77.60 | 73.00 | 74.84 | ||
05 | 1 | 32052519940613**** | 85.80 | 75.60 | 79.68 | 进入体检环节 |
2 | 32058419930519**** | 81.00 | 70.80 | 74.88 | ||
3 | 32052519950102**** | 80.60 | 72.90 | 75.98 | ||
06 | 1 | 32052519930413**** | 85.40 | 67.20 | 74.48 | |
2 | 32052519961129**** | 83.60 | 70.40 | 75.68 | 进入体检环节 | |
3 | 32052519970912**** | 83.40 | 62.50 | 70.86 | ||
07 | 1 | 32052519940818**** | 87.00 | 68.30 | 75.78 | 进入体检环节 |
2 | 32052519941007**** | 82.60 | 65.10 | 72.10 | ||
3 | 32051119951217**** | 80.20 | 69.10 | 73.54 | ||
08 | 1 | 32052519930118**** | 87.80 | 65.00 | 74.12 | 进入体检环节 |
2 | 32052519931222**** | 83.60 | 63.20 | 71.36 | ||
3 | 32052519930328**** | 83.00 | 66.10 | 72.86 |
注:体检、政审时间另行通知。
江苏省汾湖高新区公开选聘领导小组
2021年7月19日