(汾湖代建项目管理有限公司工作人员)人岗相适度
评价环节成绩公示
岗位 | 序号 | 身份证号码 | 审查意见 | 备注 | |
特聘制管理岗位 | 专业1 | 1 | 320524********531X | 无中级及以上职称 | 取消该岗位招聘 |
2 | 320925********2817 | 专业不符 | |||
3 | 320925********5434 | 专业不符 | |||
专业2 | 4 | 320525********4477 | 符合报名条件 | 取消该岗位招聘 | |
5 | 320525********0013 | 符合报名条件 | |||
6 | 320584********0010 | 专业不符 |
岗位 | 序号 | 身份证号码 | 审查意见 | 得分 | 备注 |
专技岗位 | 1 | 342921********3438 | 专业不符 | ||
2 | 320584********4414 | 符合报名条件 | 74.8 | 进入面试 | |
3 | 320525********5336 | 符合报名条件 | 81.2 | 进入面试 | |
4 | 321281********3214 | 符合报名条件 | 74.6 | ||
5 | 320381********948X | 符合报名条件 | 80.0 | 进入面试 | |
6 | 320525********2057 | 符合报名条件 | 83.0 | 进入面试 | |
7 | 320525********209X | 符合报名条件 | 77.0 | 进入面试 | |
8 | 320722********0071 | 符合报名条件 | 71.0 | ||
9 | 320584********4422 | 符合报名条件 | 72.2 | ||
10 | 320525********8055 | 符合报名条件 | 77.0 | 进入面试 |
备注:面试时间另行通知。
江苏省汾湖高新区公开选聘领导小组
2021年05月24日